UNIC-SIMCA motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
8040.02. 82 PK 60 CC 4 cilinders Diesel
8060.02 122 PK 90 CC 6 cilinders Diesel
8060.25 V 177 PK 130 CC 6 cilinders Diesel
8060.45 S 227 PK 167 CC 6 cilinders Diesel
8210.02 260 PK 191 CC 6 cilinders Diesel
8210.42K.(TCA) 370 PK 272 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.002 240 PK 177 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.010 240 PK 177 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.102 260 PK 192 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.202 240 PK 177 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.206 240 PK 177 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.601 260 PK 191 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.611 R 210 PK 155 CC 6 cilinders Diesel
8460.21.708 240 PK 177 CC 6 cilinders Diesel
8460.41 301 PK 221 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.102 318 PK 234 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.124 318 PK 234 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.160 320 PK 235 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.721 290 PK 214 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.723 290 PK 214 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.731 350 PK 254 CC 6 cilinders Diesel
8460.41.733 350 PK 254 CC 6 cilinders Diesel
8460.41C.3020 300 PK 221 CC 6 cilinders Diesel
8460.41K.(TCA) 345 PK 254 CC 6 cilinders Diesel
8460.41K.406 345 PK 254 CC 6 cilinders Diesel
8460.41K.410 345 PK 254 CC 6 cilinders Diesel
8460.41L TCA 375 PK 276 CC 6 cilinders Diesel
8460.41L.5020 375 PK 276 CC 6 cilinders Diesel
8460.41L.5360 375 PK 276 CC 6 cilinders Diesel