TALBOT motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
129 D 88 PK 65 CC 4 cilinders Benzine
150 D 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
1D1 39 PK 29 CC 4 cilinders Benzine
1G1 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
1G4 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine
2E1A 58 PK 43 CC 4 cilinders Benzine
2G1 68 PK 50 CC 4 cilinders Benzine
2G1-BTC 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
2Y1 70 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
2Y1B 65 PK 48 CC 4 cilinders Benzine
2Y2 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
312T 61 PK 45 CC 4 cilinders Benzine
341 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine
342S 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
345 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
345/S 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
349/S 44 PK 32 CC 4 cilinders Benzine
351 53 PK 39 CC 4 cilinders Benzine
353S 86 PK 63 CC 4 cilinders Benzine
354 80 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
3E1 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
3E1A 58 PK 43 CC 4 cilinders Benzine
3G4 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine
5C1(XV5) 42 PK 31 CC 4 cilinders Benzine
5C1(XV8) 42 PK 31 CC 4 cilinders Benzine
5N2 112 PK 82 CC 4 cilinders Benzine
6G1 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
6G1D 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
6G1D/VP 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
6J1 73 PK 54 CC 4 cilinders Benzine
6J1B 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
6J2 88 PK 65 CC 4 cilinders Benzine
6J2A 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
6Y1 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
6Y2 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
6Y2-BTC 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
6Y2D 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
6Y4 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
7R1 80 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
7R2 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
7S2 101 PK 74 CC 4 cilinders Benzine
7T2 110 PK 81 CC 4 cilinders Benzine
814465 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
9L6 166 PK 122 CC 6 cilinders Benzine
C34 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
CB 42 PK 31 CC 4 cilinders Benzine
CRD93 73 PK 54 CC 4 cilinders Diesel
CRD93LS 95 PK 70 CC 4 cilinders Diesel
E1 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
E1/BTC 49 PK 36 CC 4 cilinders Benzine
E1B 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
F12E 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
G1 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
G1A 64 PK 47 CC 4 cilinders Benzine
G1E/ECO 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine
H16D 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
H22G11 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
J1 88 PK 65 CC 4 cilinders Benzine
J1B 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
J2 88 PK 65 CC 4 cilinders Benzine
J2A 90 PK 64 CC 4 cilinders Benzine
JB 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
JN 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
L1 48 PK 35 CC 4 cilinders Benzine
L12 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
N6A 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
NH 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
SN13 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
TB 81 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
X3Y2 80 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
X3Y2A 78 PK 58 CC 4 cilinders Benzine
X5J2A 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
X5N2 140 PK 103 CC 4 cilinders Benzine
XD2 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
XD2S 80 PK 59 CC 4 cilinders Diesel
XM7T 68 PK 50 CC 4 cilinders Benzine
XN1TA 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
XN1TACP Kat. 98 PK 72 CC 4 cilinders Benzine
XUD9 64 PK 47 CC 4 cilinders Diesel
XUD9A 69 PK 51 CC 4 cilinders Diesel
XV 5 42 PK 31 CC 4 cilinders Benzine
XV 8 45 PK 33 CC 4 cilinders Benzine
XW3 57 PK 42 CC 4 cilinders Benzine
XW7 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
XY 6B 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
XY7 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
XY8 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
XZ7R 88 PK 65 CC 4 cilinders Benzine
Y1B/ECO 65 PK 47 CC 4 cilinders Benzine
Y2 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
Y2 BTC 85 PK 63 CC 4 cilinders Benzine
Y2/BTC 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
Y2D/VP 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine