SMART motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
5AL 82 PK 60 CC Elektro
EV 27 PK 20 CC Elektro
H4B 409 90 PK 66 CC 3 cilinders Benzine
H4DA401 60 PK 45 CC 3 cilinders Benzine
M 122.950 177 PK 130 CC 4 cilinders Benzine
M 132.910 61 PK 45 CC 3 cilinders Benzine
M 132.930 84 PK 62 CC 3 cilinders Benzine
M 134.910 64 PK 47 CC 3 cilinders Benzine
M 134.911 64 PK 47 CC 3 cilinders Benzine
M 135.930 95 PK 70 CC 4 cilinders Benzine
M 135.950 109 PK 80 CC 4 cilinders Benzine
M 160 E6AL B03 55 PK 40 CC 3 cilinders Benzine
M 160 E6AL B04 45 PK 33 CC 3 cilinders Benzine
M 160 E6AL B05 61 PK 45 CC 3 cilinders Benzine
M 160.910 45 PK 33 CC 3 cilinders Benzine
M 160.920 45 PK 33 CC 3 cilinders Benzine
M 160.921 61 PK 45 CC 3 cilinders Benzine
M 160.922 61 PK 45 CC 3 cilinders Benzine
M 160.923 101 PK 74 CC 3 cilinders Benzine
M 281.910 83 PK 61 CC 3 cilinders Benzine
M 281.920 60 PK 45 CC 3 cilinders Benzine
OM 639.939 58 PK 50 CC 3 cilinders Diesel
OM 660 DE 8LA 41 PK 30 CC 3 cilinders Diesel
OM 660.940 41 PK 30 CC 3 cilinders Diesel
OM 660.950 45 PK 33 CC 3 cilinders Diesel
OM 660.951 54 PK 40 CC 3 cilinders Diesel
TZ180XSB01 156 PK 115 CC Elektro
TZ184XY180 272 PK 200 CC Elektro
TZ220XSA02 272 PK 200 CC Elektro