ROVER motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
10 C 125 PK 92 CC 6 cilinders Benzine
11 A 106 PK 78 CC 4 cilinders Diesel
11 C 125 PK 92 CC 6 cilinders Benzine
11 D 126 PK 93 CC 8 cilinders Benzine
11 K2A 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
11 K2D 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
11 K4F 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
11K2F 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
12 A2A 61 PK 45 CC 4 cilinders Benzine
12 A2B 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
12 A2D 53 PK 39 CC 4 cilinders Benzine
12 A2E 63 PK 46 CC 4 cilinders Benzine
12 A2L 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
12 C 126 PK 93 CC 6 cilinders Benzine
12 H 64 PK 47 CC 4 cilinders Benzine
12 HE 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine
12 HL 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
12 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
13 C 126 PK 93 CC 6 cilinders Benzine
14 K2A 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
14 K2D 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
14 K2F 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
14 K4C 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
14 K4D 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
14 K4F 103 PK 76 CC 4 cilinders Benzine
14 K4M 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
14 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
14K2 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
16 H 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
16 HL 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
16 K16 117 PK 86 CC 4 cilinders Benzine
16 K4F 109 PK 80 CC 4 cilinders Benzine
18 K4F 116 PK 85 CC 4 cilinders Benzine
18 K4G 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
18 K4K 146 PK 107 CC 4 cilinders Benzine
19 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
20 H 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
20 HD 140 PK 103 CC 4 cilinders Benzine
20 HD M 16 133 PK 98 CC 4 cilinders Benzine
20 HS 120 PK 88 CC 4 cilinders Benzine
20 HT 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
20 K4F 150 PK 110 CC 6 cilinders Benzine
20 M4F 140 PK 103 CC 4 cilinders Benzine
20 T2N 101 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
20 T2R 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
20 T4G 180 PK 132 CC 4 cilinders Benzine
20 T4H 136 PK 100 CC 4 cilinders Benzine
204D2 116 PK 85 CC 4 cilinders Diesel
20HC 101 PK 74 CC 4 cilinders Benzine
20HSK 114 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
20T4F2 207 PK 152 CC 4 cilinders Benzine
20V 101 PK 74 CC 4 cilinders Benzine
21 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
22 D 154 PK 113 CC 8 cilinders Benzine
22HL 98 PK 72 CC 4 cilinders Benzine
22HT 114 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
23 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
24 D 163 PK 120 CC 8 cilinders Benzine
25 6T (BMW) 136 PK 100 CC 6 cilinders Diesel
25 D 163 PK 120 CC 8 cilinders Benzine
25 K4F 175 PK 129 CC 6 cilinders Benzine
30 A 193 PK 142 CC 8 cilinders Benzine
31 A 193 PK 142 CC 8 cilinders Benzine
31 D 146 PK 107 CC 8 cilinders Benzine
35 D 182 PK 134 CC 8 cilinders Benzine
36 D 182 PK 134 CC 8 cilinders Benzine
37 D 173 PK 127 CC 8 cilinders Benzine
38 A 156 PK 115 CC 8 cilinders Benzine
38 D 173 PK 127 CC 8 cilinders Benzine
39 A 156 PK 115 CC 8 cilinders Benzine
40 D 203 PK 149 CC 8 cilinders Benzine
42 D 190 PK 140 CC 8 cilinders Benzine
425 184 PK 135 CC 8 cilinders Benzine
425 SL1RR 118 PK 87 CC 4 cilinders Diesel
427 141 PK 104 CC 8 cilinders Benzine
430 184 PK 135 CC 8 cilinders Benzine
432 141 PK 104 CC 8 cilinders Benzine
451 184 PK 135 CC 8 cilinders Benzine
453 141 PK 104 CC 8 cilinders Benzine
455 184 PK 135 CC 8 cilinders Benzine
46 D 224 PK 165 CC 8 cilinders Benzine
46F2F 260 PK 191 CC 8 cilinders Benzine
475 Si 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
492 4 SHIRG 118 PK 87 CC 4 cilinders Diesel
99 H 35 PK 26 CC 4 cilinders Benzine
99 HD 81 41 PK 30 CC 4 cilinders Benzine
99HL 46 PK 34 CC 4 cilinders Benzine
B2A 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
BB 82 PK 60 CC 4 cilinders Diesel
C 25 A1 150 PK 110 CC 6 cilinders Benzine
C 25 A2 150 PK 110 CC 6 cilinders Benzine
C 27 A1 169 PK 124 CC 6 cilinders Benzine
C 27 A2 177 PK 127 CC 6 cilinders Benzine
C 27A V6 169 PK 124 CC 6 cilinders Benzine
D 16 A3 120 PK 88 CC 4 cilinders Benzine
D 16 A7 116 PK 85 CC 4 cilinders Benzine
D 16 A8 122 PK 90 CC 4 cilinders Benzine
D 16 A9 131 PK 96 CC 4 cilinders Benzine
D 16 Y3 113 PK 83 CC 4 cilinders Benzine
D 16 Z2 112 PK 82 CC 4 cilinders Benzine
D16B2 116 PK 85 CC 4 cilinders Benzine
EL 80 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
EV 2 73 PK 54 CC 4 cilinders Benzine
F 18 A3 115 PK 85 CC 4 cilinders Benzine
F 20 A4 133 PK 98 CC 4 cilinders Benzine
F 20 Z1 131 PK 96 CC 4 cilinders Benzine
F 20 Z2 115 PK 85 CC 4 cilinders Benzine
H 23 A3 158 PK 116 CC 4 cilinders Benzine
H8 113 PK 83 CC 4 cilinders Benzine
HR 492 HI 110 PK 81 CC 4 cilinders Diesel
HR 492 HT 91 PK 67 CC 4 cilinders Diesel
K 1.8 120 PK 88 CC 4 cilinders Benzine
KV 6 175 PK 129 CC 6 cilinders Benzine
M 47 R 116 PK 85 CC 4 cilinders Diesel
RV 95 PK 70 CC 4 cilinders Benzine
T 16 136 PK 100 CC 4 cilinders Benzine
T 16.4 140 PK 103 CC 4 cilinders Benzine
TUD 3 52 PK 38 CC 4 cilinders Diesel
TUD 5 57 PK 42 CC 4 cilinders Diesel
V99WFH 260 PK 191 CC 8 cilinders Benzine
VM HR 692 HT/I 169 PK 124 CC 6 cilinders Diesel
VM-HR 492.4 121 PK 89 CC 4 cilinders Diesel
XUD 7TE 87 PK 64 CC 4 cilinders Diesel
XUD9 64 PK 47 CC 4 cilinders Diesel