PEUGEOT (DF-PSA) motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
3 FY (EW12J4) 163 PK 120 CC 4 cilinders Benzine
3FY (10XP01) 171 PK 126 CC 4 cilinders Benzine
3FY (EW12A) 163 PK 120 CC 4 cilinders Benzine
5F06 10FJBZ (EP6CDTM) 163 PK 120 CC 4 cilinders Benzine
5G02 10UF01 (EP6FDTM) 163 PK 120 CC 4 cilinders Benzine
5G04(EP6FDTXD) 170 PK 125 CC 4 cilinders Benzine
5G06 (EP6FADTXD) 167 PK 123 CC 4 cilinders Benzine
5G10 (EP6FADTXHP) 200 PK 147 CC 4 cilinders Benzine
6G01 (EP8FDT) 204 PK 150 CC 4 cilinders Benzine
6G01 10UF51 (EP8FDT) 204 PK 150 CC 4 cilinders Benzine
6G03(EP8FADTX) 211 PK 155 CC 4 cilinders Benzine
EW10J4 132 PK 97 CC 4 cilinders Benzine
HN03 136 PK 100 CC 3 cilinders Benzine
HN03 (EB2DTSM) 136 PK 100 CC 3 cilinders Benzine
HN05(EB2ADTS) 136 PK 100 CC 3 cilinders Benzine
HN10 116 PK 85 CC 3 cilinders Benzine
HN10 (EB2DTSMD) 116 PK 85 CC 3 cilinders Benzine
N6A (TU5JP4) 106 PK 78 CC 4 cilinders Benzine
N6A 10FX3A PSA 106 PK 78 CC 4 cilinders Benzine/Gas
N6A 10XA3A PSA 105 PK 78 CC 4 cilinders Benzine/Gas
NFP (EC5) 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
PSA RFN 10LH46 132 PK 97 CC 4 cilinders Benzine
PSA RFN 10LH47 135 PK 99 CC 4 cilinders Benzine
RFJ (EW10A) 147 PK 108 CC 4 cilinders Benzine
RFN 10LH3X (EW10A) 147 PK 108 CC 4 cilinders Benzine
TU3AF 76 PK 56 CC 4 cilinders Benzine
TU5JP4 106 PK 78 CC 4 cilinders Benzine
TZ166-XS 113 PK 83 CC Elektro
TZ190HSDFM 163 PK 120 CC Elektro
TZ270-XS001 110 PK 81 CC Elektro
WFZ (EC8) 139 PK 102 CC 4 cilinders Benzine