PERKINS motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
1004-4 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
1004-40 65 PK 48 CC 4 cilinders Diesel
1004-40T 91 PK 67 CC 4 cilinders Diesel
1004-42 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
1006-6 131 PK 96 CC 6 cilinders Diesel
1006-60 107 PK 79 CC 6 cilinders Diesel
1006-60T 152 PK 112 CC 6 cilinders Diesel
1006-60TW 163 PK 120 CC 6 cilinders Diesel
1103A-33TG1 57 PK 42 CC 3 cilinders Diesel
1103B-33 58 PK 43 CC 3 cilinders Diesel
1103C-33 56 PK 41 CC 3 cilinders Diesel
1103C-33T 75 PK 55 CC 3 cilinders Diesel
1103D-33 50 PK 37 CC 3 cilinders Diesel
1103D-33T 54 PK 40 CC 3 cilinders Diesel
1103D-33TA 68 PK 50 CC 3 cilinders Diesel
1104A-44 68 PK 50 CC 4 cilinders Diesel
1104C-44 68 PK 50 CC 4 cilinders Diesel
1104C-44T 92 PK 68 CC 4 cilinders Diesel
1104C-44TA 101 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
1104C-E44 87 PK 64 CC 4 cilinders Diesel
1104C-E44T 101 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
1104C-E44TA 101 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
1104D-44 74 PK 54 CC 4 cilinders Diesel
1104D-44T 74 PK 54 CC 4 cilinders Diesel
1104D-44TA 75 PK 56 CC 4 cilinders Diesel
1104D-44TT 92 PK 68 CC 4 cilinders Diesel
1104D-E44T 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
1104D-E44TA 95 PK 70 CC 4 cilinders Diesel
1106C-70TA 152 PK 112 CC 6 cilinders Diesel
1106C-E60TA 101 PK 74 CC 6 cilinders Diesel
1106D-E66TA 122 PK 90 CC 6 cilinders Diesel
110TI 110 PK 81 CC 4 cilinders Diesel
1206E-E66TA 121 PK 89 CC 6 cilinders Diesel
1206E-E70TTA 190 PK 140 CC 6 cilinders Diesel
1206F-E70TA 158 PK 116 CC 6 cilinders Diesel
1206F-E70TTA 205 PK 151 CC 6 cilinders Diesel
1306-E76T 212 PK 156 CC 6 cilinders Diesel
1306-E76TA 279 PK 205 CC 6 cilinders Diesel
135TI 137 PK 101 CC 4 cilinders Diesel
2006-12T1 252 PK 185 CC 6 cilinders Diesel
2006-12T2 303 PK 223 CC 6 cilinders Diesel
2006-12TA 384 PK 282 CC 6 cilinders Diesel
2006-12TW 337 PK 248 CC 6 cilinders Diesel
3.144 30 PK 22 CC 3 cilinders Diesel
3.152 30 PK 22 CC 3 cilinders Diesel
3.1524 37 PK 27 CC 3 cilinders Diesel
4.107 41 PK 30 CC 4 cilinders Diesel
4.108 49 PK 36 CC 4 cilinders Diesel
4.154 41 PK 30 CC 4 cilinders Diesel
4.165 65 PK 47 CC 4 cilinders Diesel
4.192 39 PK 29 CC 4 cilinders Diesel
4.203 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
4.2032 57 PK 42 CC 4 cilinders Diesel
4.212 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
4.236 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
4.236 V 77 PK 57 CC 4 cilinders Diesel
4.248 72 PK 53 CC 4 cilinders Diesel
4.2482 82 PK 60 CC 4 cilinders Diesel
4.318 98 PK 72 CC 4 cilinders Diesel
4.99 50 PK 37 CC 4 cilinders Diesel
402C-05 14 PK 10 CC 2 cilinders Diesel
402D-05 14 PK 10 CC 2 cilinders Diesel
403C-07 20 PK 15 CC 3 cilinders Diesel
403C-11 29 PK 21 CC 3 cilinders Diesel
403C-15 34 PK 25 CC 3 cilinders Diesel
403C-15G 18 PK 13 CC 3 cilinders Diesel
403D-07 20 PK 15 CC 3 cilinders Diesel
403D-11 29 PK 21 CC 3 cilinders Diesel
403D-15 34 PK 25 CC 3 cilinders Diesel
403D-15G 18 PK 13 CC 3 cilinders Diesel
403D-15T 41 PK 30 CC 3 cilinders Diesel
403D-17 35 PK 26 CC 3 cilinders Diesel
404C-15 34 PK 25 CC 4 cilinders Diesel
404C-22 52 PK 38 CC 4 cilinders Diesel
404C-22G 27 PK 20 CC 4 cilinders Diesel
404C-22T 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
404C-22TG 38 PK 28 CC 4 cilinders Diesel
404D-15 35 PK 26 CC 4 cilinders Diesel
404D-22 52 PK 38 CC 4 cilinders Diesel
404D-22T 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
404D-22TA 68 PK 50 CC 4 cilinders Diesel
404D-22TAG 48 PK 35 CC 4 cilinders Diesel
404D-22TG 37 PK 27 CC 4 cilinders Diesel
6.288 61 PK 45 CC 6 cilinders Diesel
6.305 100 PK 73 CC 6 cilinders Diesel
6.354 97 PK 71 CC 6 cilinders Diesel
6.354 V 97 PK 71 CC 6 cilinders Diesel
6.354.2 114 PK 84 CC 6 cilinders Diesel
6.354.3 118 PK 86 CC 6 cilinders Diesel
6.354.4 128 PK 94 CC 6 cilinders Diesel
6.357 140 PK 103 CC 6 cilinders Diesel
6.357.2 113 PK 83 CC 6 cilinders Diesel
6.358 113 PK 83 CC 6 cilinders Diesel
6.372 118 PK 87 CC 6 cilinders Diesel
6.372.4 112 PK 82 CC 6 cilinders Diesel
804C-33 58 PK 43 CC 4 cilinders Diesel
804C-33T 69 PK 51 CC 4 cilinders Diesel
804D-33 64 PK 47 CC 4 cilinders Diesel
804D-33T 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
854E-E34TA 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
854F-E34T 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
854F-E34TA 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
854F-E34TAN 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
903-27 46 PK 34 CC 3 cilinders Diesel
903-27T 52 PK 38 CC 3 cilinders Diesel
913 37 PK 27 CC 3 cilinders Diesel
D 6.354 109 PK 80 CC 6 cilinders Diesel
D6.3544 102 PK 75 CC 6 cilinders Diesel
Phaser 110 T 111 PK 82 CC 4 cilinders Diesel
Phaser 110 TI 139 PK 102 CC 4 cilinders Diesel
Phaser 160T 160 PK 119 CC 6 cilinders Diesel
Phaser 180Ti 177 PK 131 CC 6 cilinders Diesel
Phaser 210Ti 209 PK 154 CC 6 cilinders Diesel
Phaser 6.145T 143 PK 107 CC 6 cilinders Diesel
Phaser 6.160T 160 PK 119 CC 6 cilinders Diesel
Phaser 6.180Ti 180 PK 134 CC 6 cilinders Diesel
Prima 65 62 PK 46 CC 4 cilinders Diesel
T 6.354 162 PK 119 CC 6 cilinders Diesel
T4.236 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
T6.354.3 CC 148 PK 110 CC 6 cilinders Diesel
T6.3544 150 PK 110 CC 6 cilinders Diesel
V 8.510 174 PK 128 CC 8 cilinders Diesel
V8.540 181 PK 133 CC 8 cilinders Diesel