OM motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
8140.61 72 PK 53 CC 4 cilinders Diesel
8340.04.000 100 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
8340.04.250 100 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
8340.04.352 100 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
8340.04.362 100 PK 74 CC 4 cilinders Diesel
8340.05.291 85 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
8360.05 140 PK 103 CC 6 cilinders Diesel
8365.05.500 155 PK 114 CC 6 cilinders Diesel
8365.05.590 128 PK 94 CC 6 cilinders Diesel
CO 2 D 84 PK 62 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 C 82 PK 60 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 D 130 VAR.1 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 D VAR.1 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 D VAR.15 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 D VAR.2 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 D VAR.4 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 VAR.20 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 VAR.21 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 VAR.22 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3 VAR.3 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
CO 3/40 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
CO 3/41 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
CO 3/7.200 103 PK 76 CC 4 cilinders Diesel
CO 3/7.300 103 PK 76 CC 4 cilinders Diesel
CP 3/1 116 PK 85 CC 6 cilinders Diesel
CP 3/10 102 PK 75 CC 6 cilinders Diesel
CP 3/42 145 PK 107 CC 6 cilinders Diesel
CP 3/42.200 145 PK 107 CC 6 cilinders Diesel
CP 3/42.300 145 PK 107 CC 6 cilinders Diesel
CP 3/52.300 145 PK 107 CC 6 cilinders Diesel
Fiat-8040.02.. 82 PK 60 CC 4 cilinders Diesel