MORRIS motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
10 H 45 PK 33 CC 4 cilinders Benzine
12 H 56 PK 41 CC 4 cilinders Benzine
12V 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
17V 79 PK 58 CC 4 cilinders Benzine
20V 91 PK 67 CC 4 cilinders Benzine
26B 110 PK 81 CC 6 cilinders Benzine
8 AM 33 PK 24 CC 4 cilinders Benzine
85H 34 PK 25 CC 4 cilinders Benzine
8F 34 PK 25 CC 4 cilinders Benzine
99 H 38 PK 28 CC 4 cilinders Benzine
99H025 38 PK 28 CC 4 cilinders Benzine
9A 38 PK 28 CC 4 cilinders Benzine
9FA 56 PK 41 CC 4 cilinders Benzine
9FE 78 PK 57 CC 4 cilinders Benzine
E 57 PK 42 CC 4 cilinders Benzine
H16H 86 PK 63 CC 4 cilinders Benzine
H86A 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
H99 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
HD 41 PK 30 CC 4 cilinders Diesel
M 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
MH 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
P 79 PK 58 CC 4 cilinders Benzine
PH 95 PK 70 CC 4 cilinders Benzine