LAND ROVER motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
10 H 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
10 J 63 PK 46 CC 4 cilinders Diesel
10 P 122 PK 90 CC 5 cilinders Diesel
11 A 106 PK 78 CC 4 cilinders Diesel
11 D 117 PK 86 CC 8 cilinders Benzine
11 L 107 PK 79 CC 4 cilinders Diesel
11H 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
12 J 69 PK 51 CC 4 cilinders Diesel
12 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
14 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
14 P 122 PK 90 CC 5 cilinders Diesel
15 P 122 PK 90 CC 5 cilinders Diesel
15G 92 PK 68 CC 8 cilinders Benzine
16 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
16 P 139 PK 102 CC 5 cilinders Diesel
16A 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
17 H 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
17 J 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
17 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
17D 116 PK 85 CC 8 cilinders Benzine
17G 92 PK 68 CC 8 cilinders Benzine
18 K4F 116 PK 85 CC 4 cilinders Benzine
19 J 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
19 L 110 PK 81 CC 4 cilinders Diesel
20 A 53 PK 39 CC 4 cilinders Benzine
20 T2N 98 PK 72 CC 4 cilinders Diesel
20 T4H 135 PK 99 CC 4 cilinders Benzine
204D3 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
204DT 200 PK 147 CC 4 cilinders Diesel
204DTA 241 PK 177 CC 4 cilinders Diesel
204DTD 150 PK 110 CC 4 cilinders Diesel
204DTY 163 PK 120 CC 4 cilinders Diesel
204PT 240 PK 176 CC 4 cilinders Benzine
21 D 53 PK 39 CC 4 cilinders Diesel
21 G 117 PK 86 CC 8 cilinders Benzine
21 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
22 D 136 PK 100 CC 8 cilinders Benzine
22 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
224DT 150 PK 110 CC 4 cilinders Diesel
23 B 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
23 J 63 PK 46 CC 4 cilinders Diesel
23 L 113 PK 83 CC 4 cilinders Diesel
24 D 163 PK 120 CC 8 cilinders Benzine
24G 116 PK 85 CC 8 cilinders Benzine
25 6T (BMW) 136 PK 100 CC 6 cilinders Diesel
25 D 163 PK 120 CC 8 cilinders Benzine
25 K4F 175 PK 129 CC 6 cilinders Benzine
26 B 87 PK 64 CC 6 cilinders Benzine
276DT 190 PK 140 CC 6 cilinders Diesel
27G 114 PK 84 CC 8 cilinders Benzine
306D1 177 PK 130 CC 6 cilinders Diesel
306DT 211 PK 155 CC 6 cilinders Diesel
306PS 340 PK 250 CC 6 cilinders Benzine
30DDTX 211 PK 155 CC 6 cilinders Diesel
30HD0D 340 PK 250 CC 6 cilinders Benzine
31 D 146 PK 107 CC 8 cilinders Benzine
35 D 182 PK 134 CC 8 cilinders Benzine
36 D 182 PK 134 CC 8 cilinders Benzine
368DT 272 PK 200 CC 8 cilinders Diesel
37 D 173 PK 127 CC 8 cilinders Benzine
37 L 182 PK 134 CC 8 cilinders Benzine
38 D 173 PK 127 CC 8 cilinders Benzine
40 D 200 PK 147 CC 8 cilinders Benzine
406PN 212 PK 156 CC 6 cilinders Benzine
40VSER 214 PK 157 CC 6 cilinders Benzine
42 D 185 PK 136 CC 8 cilinders Benzine
428PS 390 PK 287 CC 8 cilinders Benzine
448DT 313 PK 230 CC 8 cilinders Diesel
448PN 299 PK 220 CC 8 cilinders Benzine
46 D 224 PK 165 CC 8 cilinders Benzine
48 D 213 PK 157 CC 8 cilinders Benzine
4B 116 PK 85 CC 4 cilinders Diesel
508PN 375 PK 276 CC 8 cilinders Benzine
508PS 506 PK 372 CC 8 cilinders Benzine
56 D 185 PK 136 CC 8 cilinders Benzine
60 D 218 PK 160 CC 8 cilinders Benzine
94 D 185 PK 136 CC 8 cilinders Benzine
95 A 121 PK 89 CC 4 cilinders Diesel
AJ200D 150 PK 110 CC 4 cilinders Diesel
AJ20D4 163 PK 120 CC 4 cilinders Diesel
AJ20D6 200 PK 147 CC 6 cilinders Diesel
AJ20P3 160 PK 118 CC 3 cilinders Benzine
AJ20P6 300 PK 221 CC 6 cilinders Benzine
AJ21D4 163 PK 120 CC 4 cilinders Diesel
B 6324 S 231 PK 170 CC 6 cilinders Benzine
DT224 122 PK 90 CC 4 cilinders Diesel
DT244 122 PK 90 CC 4 cilinders Diesel
DT306 200 PK 147 CC 6 cilinders Diesel
DW12BTED4 150 PK 110 CC 4 cilinders Diesel
M 47 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
M 47 R 116 PK 85 CC 4 cilinders Diesel
M 57 D 30 177 PK 130 CC 6 cilinders Diesel
M52 B28 190 PK 140 CC 6 cilinders Benzine
M62 B44 286 PK 210 CC 8 cilinders Benzine
N63B44E 530 PK 390 CC 8 cilinders Benzine
NC10 462 PK 340 CC 8 cilinders Benzine
PT153 160 PK 118 CC 3 cilinders Benzine
PT204 200 PK 147 CC 4 cilinders Benzine
PT306 249 PK 183 CC 6 cilinders Benzine