KAMAZ motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
570.30 240 PK 176 CC 6 cilinders Diesel
570.32 200 PK 147 CC 6 cilinders Diesel
740.10 209 PK 154 CC 8 cilinders Diesel
740.11 239 PK 176 CC 8 cilinders Diesel
740.13 260 PK 191 CC 8 cilinders Diesel
740.14 300 PK 220 CC 8 cilinders Diesel
740.20 223 PK 164 CC 8 cilinders Diesel
740.30 260 PK 191 CC 8 cilinders Diesel
740.31 239 PK 176 CC 8 cilinders Diesel
740.35 400 PK 294 CC 8 cilinders Diesel
740.37 400 PK 294 CC 8 cilinders Diesel
740.38 360 PK 264 CC 8 cilinders Diesel
740.50 360 PK 265 CC 8 cilinders Diesel
740.51 320 PK 235 CC 8 cilinders Diesel
740.52 260 PK 191 CC 8 cilinders Diesel
740.53 290 PK 213 CC 8 cilinders Diesel
740.55 300 PK 221 CC 8 cilinders Diesel
740.60 360 PK 265 CC 8 cilinders Diesel
740.61 320 PK 235 CC 8 cilinders Diesel
740.612-320 320 PK 235 CC 8 cilinders Diesel
740.62 280 PK 206 CC 8 cilinders Diesel
740.622-280 280 PK 206 CC 8 cilinders Diesel
740.63 400 PK 294 CC 8 cilinders Diesel
740.632-400 400 PK 294 CC 8 cilinders Diesel
740.642-420 420 PK 309 CC 8 cilinders Diesel
740.65 239 PK 176 CC 8 cilinders Diesel
740.652-260 260 PK 191 CC 8 cilinders Diesel
740.662-300 300 PK 221 CC 8 cilinders Diesel
740.70-280 280 PK 206 CC 8 cilinders Diesel
740.705-300 300 PK 221 CC 8 cilinders Diesel
740.71-320 320 PK 235 CC 8 cilinders Diesel
740.715-320 320 PK 235 CC 8 cilinders Diesel
740.72-360 360 PK 265 CC 8 cilinders Diesel
740.73-400 400 PK 294 CC 8 cilinders Diesel
740.735-400 400 PK 294 CC 8 cilinders Diesel
740.74-420 420 PK 309 CC 8 cilinders Diesel
740.745-420 420 PK 309 CC 8 cilinders Diesel
740.80 420 PK 309 CC 8 cilinders Diesel
7403.10 260 PK 191 CC 8 cilinders Diesel
820.62-300 300 PK 221 CC 8 cilinders Gas
820.92-300 300 PK 221 CC 8 cilinders Gas
91012450 450 PK 331 CC 6 cilinders Diesel
B180.20 178 PK 131 CC 6 cilinders Diesel
YMZ-7B846 730 PK 537 CC 8 cilinders Diesel