INNOCENTI motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
100 GL 064 45 PK 33 CC 4 cilinders Benzine
12 H 63 PK 46 CC 4 cilinders Benzine
12 HH 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
128 A.064 55 PK 41 CC 4 cilinders Benzine
14 L 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
146 A5.000 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine
146 A6.000 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
146 B2.000 57 PK 42 CC 4 cilinders Diesel
146 C5.000 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine
146 C6.000 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
146 D5.000 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine
146 D6.000 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
149 C1.000 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
99 H 37 PK 27 CC 4 cilinders Benzine
AD 31 PK 23 CC 2 cilinders Benzine
CL 60 37 PK 27 CC 3 cilinders Diesel
Daihatsu CB 52 PK 38 CC 3 cilinders Benzine
Daihatsu CB-DT 68 PK 50 CC 3 cilinders Benzine
Daihatsu CL 10 37 PK 27 CC 3 cilinders Diesel
Daihatsu-EB 33 PK 24 CC 3 cilinders Benzine
EF-CL 31 PK 23 CC 3 cilinders Benzine