GAC motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
1510010BAC0100 128 PK 94 CC Elektro
3B15J1 150 PK 110 CC 3 cilinders Benzine
4A13M1 126 PK 93 CC 4 cilinders Benzine
4A15-K1 114 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
4A15-K2 97 PK 71 CC 4 cilinders Benzine
4A15-M1 137 PK 101 CC 4 cilinders Benzine
4A15J1 169 PK 124 CC 4 cilinders Benzine
4A15J2 177 PK 130 CC 4 cilinders Benzine
4B16K1 122 PK 90 CC 4 cilinders Benzine
4B16M1 158 PK 116 CC 4 cilinders Benzine
4B18H1 144 PK 106 CC 4 cilinders Benzine
4B18J1 226 PK 166 CC 4 cilinders Benzine
4B18K 144 PK 106 CC 4 cilinders Benzine
4B18K1 144 PK 106 CC 4 cilinders Benzine
4B18M1 170 PK 125 CC 4 cilinders Benzine
4B18M2 188 PK 138 CC 4 cilinders Benzine
4B18M3 188 PK 138 CC 4 cilinders Benzine
4B20J1 252 PK 185 CC 4 cilinders Benzine
4B20J2 190 PK 140 CC 4 cilinders Benzine
4B20K1 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
4B20K2 147 PK 108 CC 4 cilinders Benzine
4B20L1 140 PK 103 CC 4 cilinders Benzine
4B20M1 197 PK 145 CC 4 cilinders Benzine
4JB1 78 PK 57 CC 4 cilinders Diesel
LJ465QR1NE2 61 PK 45 CC 4 cilinders Benzine
TD25II 83 PK 61 CC 4 cilinders Diesel