FUSO (MITSUBISHI) motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
4D34-2AT7 136 PK 100 CC 4 cilinders Diesel
4D34-2AT8 125 PK 92 CC 4 cilinders Diesel
4M42T3 130 PK 96 CC 4 cilinders Diesel
4P10-T5 163 PK 120 CC 4 cilinders Diesel
6D16-3AT2 220 PK 162 CC 6 cilinders Diesel
6M60-DAT6 270 PK 199 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T2) 349 PK 257 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T3) 379 PK 279 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T4) 420 PK 309 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T5) 379 PK 279 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T6) 460 PK 338 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T7) 519 PK 382 CC 6 cilinders Diesel
6R10 (T8) 460 PK 338 CC 6 cilinders Diesel
6S20 231 PK 170 CC 6 cilinders Diesel
HVH250-115-DOM 175 PK 129 CC Elektro
OM 470-T2 394 PK 290 CC 6 cilinders Diesel
OM 470-T4 455 PK 335 CC 6 cilinders Diesel