FSO motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
100 GF 000 35 PK 26 CC 4 cilinders Benzine
100 GL.000 41 PK 30 CC 4 cilinders Benzine
115 C 076 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
115 C 082 95 PK 70 CC 4 cilinders Benzine
115 C.000 69 PK 51 CC 4 cilinders Benzine
115 C.074 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
116 C 076 64 PK 47 CC 4 cilinders Benzine
116C070 87 PK 64 CC 4 cilinders Benzine
126 A1.048 23 PK 17 CC 2 cilinders Benzine
126A0000 23 PK 17 CC 2 cilinders Benzine
128 A.000 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
128 AC5.000 65 PK 48 CC 4 cilinders Benzine
132 A1.000 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
132 AB.0A.0 98 PK 72 CC 4 cilinders Benzine
132 B1.000 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
132 BB.1A 0 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
147CK46 78 PK 57 CC 4 cilinders Benzine
14K4F 103 PK 76 CC 4 cilinders Benzine
16KC 80 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
A13SM 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
A15SM 86 PK 63 CC 4 cilinders Benzine
A16DMS 103 PK 76 CC 4 cilinders Benzine
AA 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
B10S 64 PK 47 CC 4 cilinders Benzine
CB 87 PK 64 CC 4 cilinders Benzine
EL14K4F 103 PK 76 CC 4 cilinders Benzine
F8CV 52 PK 38 CC 3 cilinders Benzine
Rover K 1.8 110 PK 81 CC 4 cilinders Benzine
Rover K16 DOHC 103 PK 76 CC 4 cilinders Benzine
T18SED 110 PK 81 CC 4 cilinders Benzine
XUD 9A 69 PK 51 CC 4 cilinders Diesel
XUD9 69 PK 51 CC 4 cilinders Diesel