FORCE motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
2650F 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
2650FTI 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
616D98 58 PK 43 CC 4 cilinders Diesel
FM 2.0 CR 68 PK 50 CC 3 cilinders Diesel
FM 2.6 CR 80 PK 59 CC 4 cilinders Diesel
FM 3.2 CNG 116 PK 85 CC 5 cilinders Benzine/Gas
FM 3.2 CR 116 PK 85 CC 5 cilinders Diesel
OM 611.962 129 PK 95 CC 4 cilinders Diesel
TD 2200 FM 129 PK 95 CC 4 cilinders Diesel
TD2.0 45 PK 33 CC 3 cilinders Diesel
TD265 78 PK 57 CC 4 cilinders Diesel
TD2650F 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
TD2650FTI 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
TD600 15 PK 11 CC 1 cilinders Diesel
TG200F 42 PK 31 CC 3 cilinders Benzine/Gas
TG200FDI 39 PK 29 CC 3 cilinders Diesel
TG2600FC 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine/Gas