EICHER motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
182E15 18 PK 13 CC 1 cilinders Diesel
E366 102 PK 75 CC 3 cilinders Diesel
E413 TCI 95 PK 70 CC 4 cilinders Diesel
E414 CNG 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine/Gas
E414 TCI 95 PK 70 CC 4 cilinders Diesel
E423 TCI 120 PK 88 CC 4 cilinders Diesel
E474 122 PK 90 CC 4 cilinders Diesel
E483 CNG 84 PK 62 CC 4 cilinders Gas
E483 CRS 95 PK 70 CC 4 cilinders Diesel
E483 NA 82 PK 60 CC 4 cilinders Diesel
E483 TCI 91 PK 67 CC 4 cilinders Diesel/Gas
E494 120 PK 88 CC 4 cilinders Diesel
E494 CNG 135 PK 99 CC 4 cilinders Gas
E494 CRS 122 PK 90 CC 4 cilinders Diesel
E494 TCI 122 PK 90 CC 4 cilinders Diesel
E613 TCI 147 PK 108 CC 6 cilinders Diesel
E683 TCI 147 PK 108 CC 6 cilinders Diesel
E694 CRS 169 PK 124 CC 6 cilinders Diesel
EDK 1 15 PK 11 CC 1 cilinders Diesel
EDK 2 22 PK 16 CC 2 cilinders Diesel
EDK 3 34 PK 25 CC 3 cilinders Diesel
EDK 4 54 PK 40 CC 4 cilinders Diesel
EDK 6 80 PK 59 CC 6 cilinders Diesel
MDE5 209 PK 154 CC 4 cilinders Diesel
MDE8 250 PK 184 CC 6 cilinders Diesel
VEDX5 180 PK 132 CC 4 cilinders Diesel
VEDX8 220 PK 162 CC 6 cilinders Diesel