DAIMLER motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
7G 150 PK 110 CC 6 cilinders Benzine
7L 155 PK 114 CC 6 cilinders Benzine
7M 167 PK 123 CC 6 cilinders Benzine
7M6 178 PK 131 CC 6 cilinders Benzine
7P 264 PK 194 CC 12 cilinders Benzine
7P10 269 PK 198 CC 12 cilinders Benzine
7P25 268 PK 197 CC 12 cilinders Benzine
7P40 253 PK 186 CC 12 cilinders Benzine
8C 311 PK 229 CC 12 cilinders Benzine
8E 311 PK 229 CC 12 cilinders Benzine
9DPANA 197 PK 145 CC 6 cilinders Benzine
9DPB 185 PK 136 CC 6 cilinders Benzine
9EPCNA 222 PK 163 CC 6 cilinders Benzine
9JPFRB 238 PK 175 CC 6 cilinders Benzine
AJ-V8 276 PK 203 CC 8 cilinders Benzine
AJ27S 375 PK 276 CC 8 cilinders Benzine
AJ8FT 395 PK 291 CC 8 cilinders Benzine
BC 284 PK 209 CC 8 cilinders Benzine
DC 363 PK 267 CC 8 cilinders Benzine
V 12 (75-79) 287 PK 211 CC 12 cilinders Benzine
V 12 (82-90) 295 PK 217 CC 12 cilinders Benzine
V 12 (90-93) 268 PK 197 CC 12 cilinders Benzine
V8 140 PK 103 CC 8 cilinders Benzine
XK 163 PK 120 CC 6 cilinders Benzine
XK 4.2 ( -79) 167 PK 123 CC 6 cilinders Benzine
XK 4.2 (82-87) 205 PK 151 CC 6 cilinders Benzine