DACIA motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
102.00 65 PK 48 CC 4 cilinders Benzine
103-00 49 PK 36 CC 4 cilinders Benzine
106 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
4DB 401 45 PK 33 CC Elektro
688.02 45 PK 33 CC 4 cilinders Benzine
688.04 50 PK 37 CC 4 cilinders Benzine
810-02/-99 54 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
810-99 63 PK 40 CC 4 cilinders Benzine
810.02 56 PK 41 CC 4 cilinders Benzine
840 65 PK 48 CC 4 cilinders Benzine
84610 68 PK 50 CC 4 cilinders Benzine
847 63 PK 46 CC 4 cilinders Benzine
B4D 400 73 PK 54 CC 3 cilinders Benzine
B4D 401 73 PK 54 CC 3 cilinders Benzine
B4D 419 67 PK 49 CC 3 cilinders Benzine
B4D 490 73 PK 54 CC 3 cilinders Benzine
C2J 65 PK 48 CC 4 cilinders Benzine
CY 69 PK 51 CC 4 cilinders Diesel
D4D 760 76 PK 56 CC 4 cilinders Benzine
D4F 732 73 PK 54 CC 4 cilinders Benzine
D4F 734 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
E7J 262 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
F8M 700 55 PK 40 CC 4 cilinders Diesel
F8Q 600 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
F8Q 630 63 PK 46 CC 4 cilinders Diesel
F8Q 636 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
H4B 400 90 PK 66 CC 3 cilinders Benzine
H4B 405 90 PK 66 CC 3 cilinders Benzine
H4B 408 90 PK 66 CC 3 cilinders Benzine
H4B 410 90 PK 66 CC 3 cilinders Benzine
H4D 450 101 PK 74 CC 3 cilinders Benzine/Gas
H4D 460 101 PK 74 CC 3 cilinders Benzine/Gas
H4D 470 91 PK 67 CC 3 cilinders Benzine
H4D 480 101 PK 74 CC 3 cilinders Benzine/Gas
H4M 430 115 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
H4M 438 115 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
H4M 730 115 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
H4M 738 115 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
H4M 740 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
H5D490 110 PK 81 CC 3 cilinders Benzine
H5F 402 115 PK 84 CC 4 cilinders Benzine
H5F 404 125 PK 92 CC 4 cilinders Benzine
H5F 408 101 PK 74 CC 4 cilinders Benzine
H5F 410 125 PK 92 CC 4 cilinders Benzine
H5H 470 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
H5H 480 131 PK 96 CC 4 cilinders Benzine
H5H 490 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
K4M 606 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 616 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
K4M 642 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
K4M 690 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 694 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 696 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 697 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 698 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 842 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 845 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K4M 896 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K7J 710 75 PK 55 CC 4 cilinders Benzine
K7J 714 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
K7M 690 105 PK 77 CC 4 cilinders Benzine
K7M 710 87 PK 64 CC 4 cilinders Benzine
K7M 718 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
K7M 732 87 PK 64 CC 4 cilinders Benzine
K7M 800 84 PK 62 CC 4 cilinders Benzine
K7M 812 80 PK 59 CC 4 cilinders Benzine
K7M 818 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine
K7M 828 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
K7MA8 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
K9K 612 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
K9K 626 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
K9K 656 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
K9K 657 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
K9K 658 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
K9K 666 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
K9K 667 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
K9K 790 65 PK 48 CC 4 cilinders Diesel
K9K 792 68 PK 50 CC 4 cilinders Diesel
K9K 794 65 PK 48 CC 4 cilinders Diesel
K9K 796 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
K9K 830 86 PK 63 CC 4 cilinders Diesel
K9K 838 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
K9K 846 107 PK 79 CC 4 cilinders Diesel
K9K 856 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
K9K 858 109 PK 80 CC 4 cilinders Diesel
K9K 872 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
K9K 874 114 PK 84 CC 4 cilinders Diesel
K9K 876 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
K9K 878 116 PK 85 CC 4 cilinders Diesel
K9K 884 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
K9K 892 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
K9K 894 90 PK 66 CC 4 cilinders Diesel
K9K 896 107 PK 79 CC 4 cilinders Diesel
K9K 898 107 PK 79 CC 4 cilinders Diesel
K9K854 102 PK 75 CC 4 cilinders Diesel
X4J21 63 PK 46 CC 4 cilinders Benzine
XUJ 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine
XUJ21 72 PK 53 CC 4 cilinders Benzine