BEDFORD motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
13 N 46 PK 34 CC 4 cilinders Benzine
13 NB 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
13 S 57 PK 42 CC 4 cilinders Benzine
13D 53 PK 39 CC 4 cilinders Benzine
14 NV 60 PK 44 CC 4 cilinders Benzine
16 D 53 PK 39 CC 4 cilinders Diesel
16 DA 54 PK 40 CC 4 cilinders Diesel
16 SV 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine
17 D 57 PK 42 CC 4 cilinders Diesel
19 D 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
20 DTr 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
20 N 76 PK 56 CC 4 cilinders Benzine
20 NZ 92 PK 68 CC 4 cilinders Benzine
20DIE 57 PK 42 CC 4 cilinders Diesel
20PET 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine
21D 60 PK 44 CC 4 cilinders Diesel
220 65 PK 48 CC 4 cilinders Diesel
22DIE 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
23 L 79 PK 58 CC 4 cilinders Benzine
23 N 92 PK 68 CC 4 cilinders Benzine
23D 63 PK 46 CC 4 cilinders Diesel
25 DA 79 PK 58 CC 4 cilinders Diesel
330 98 PK 72 CC 6 cilinders Diesel
380 CID 105 PK 77 CC 6 cilinders Diesel
4.154 63 PK 46 CC 4 cilinders Diesel
4FD1 61 PK 45 CC 4 cilinders Diesel
4JA1 75 PK 55 CC 4 cilinders Diesel
4ZB1 76 PK 56 CC 4 cilinders Benzine
4ZC1 82 PK 60 CC 4 cilinders Benzine
4ZD1 90 PK 66 CC 4 cilinders Benzine
B21 71 PK 52 CC 4 cilinders Benzine
B28 92 PK 68 CC 6 cilinders Benzine
B33 97 PK 71 CC 6 cilinders Benzine
C190 46 PK 34 CC 4 cilinders Diesel
C223 53 PK 39 CC 4 cilinders Diesel
CB 46 PK 34 CC 3 cilinders Benzine
CD 39 PK 29 CC 3 cilinders Benzine
FA10A 46 PK 34 CC 4 cilinders Benzine
G161 65 PK 48 CC 4 cilinders Benzine
G200Z 79 PK 58 CC 4 cilinders Benzine
LW4 53 PK 39 CC 4 cilinders Benzine
N18Z 67 PK 49 CC 4 cilinders Benzine