BAIC motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
4A90M 91 PK 67 CC 4 cilinders Benzine
4A91A 113 PK 83 CC 4 cilinders Benzine
4A91S 103 PK 76 CC 4 cilinders Benzine
4A91T 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
A12 86 PK 63 CC 4 cilinders Benzine
A131 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
A151 113 PK 83 CC 4 cilinders Benzine
A151-E 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
A151-E1 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
A151-R1 150 PK 110 CC 4 cilinders Benzine
B10X 61 PK 45 CC 4 cilinders Benzine
B13X 94 PK 69 CC 4 cilinders Benzine
B185R 177 PK 130 CC 4 cilinders Benzine
B185RGA 177 PK 130 CC 4 cilinders Benzine
B205EFA 177 PK 130 CC 4 cilinders Benzine
B205RGA 204 PK 150 CC 4 cilinders Benzine
B231R 250 PK 184 CC 4 cilinders Benzine
B235RGA 250 PK 184 CC 4 cilinders Benzine
BJ413A 94 PK 69 CC 4 cilinders Benzine
BJ415A 102 PK 75 CC 4 cilinders Benzine
BJ415B 106 PK 78 CC 4 cilinders Benzine
LJ474Q3E2 83 PK 61 CC 4 cilinders Benzine
O50WA 27 PK 20 CC Elektro
TZ20S02 27 PK 20 CC Elektro
TZ30S01 72 PK 53 CC Elektro
YC4Y20 150 PK 110 CC 4 cilinders Diesel
YTD020W01 27 PK 20 CC Elektro