ABARTH motors

Titel PK CC Aantal cilinders Type brandstof
138 AR1.000 125 PK 92 CC 4 cilinders Benzine
138 AR2.000 130 PK 96 CC 4 cilinders Benzine
198 A1.000 145 PK 107 CC 4 cilinders Benzine
199 A8.000 155 PK 114 CC 4 cilinders Benzine
312 A1.000 135 PK 99 CC 4 cilinders Benzine
312 A3.000 140 PK 103 CC 4 cilinders Benzine
312 A9.000 190 PK 140 CC 4 cilinders Benzine
312 B3.000 165 PK 121 CC 4 cilinders Benzine
312 B4.000 145 PK 107 CC 4 cilinders Benzine
312 B6.000 163 PK 120 CC 4 cilinders Benzine
552 53 268 170 PK 125 CC 4 cilinders Benzine
955 A8.000 163 PK 120 CC 4 cilinders Benzine
GSE-T270 185 PK 136 CC 4 cilinders Benzine/Alcohol